<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 17 września, 2026 o 1:44 pm przez wtyczkę All in One SEO v5.0.1.1 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shopaq.eu/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SHOPAQ</title>
		<link><![CDATA[https://shopaq.eu]]></link>
		<description><![CDATA[SHOPAQ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 15:07:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shopaq.eu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/sprezarka-olejowa-gudepol-soc-380-24-24-l-380-l-min-8-bar-230-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/sprezarka-olejowa-gudepol-soc-380-24-24-l-380-l-min-8-bar-230-v/]]></link>
			<title>Sprężarka olejowa Gudepol SOC 380/24 24 l 380 l/min 8 bar 230 V</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 15:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/]]></link>
			<title>Shopaq &#8211; Profesjonalny sprzęt przemysłowy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 06:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/serwis-graco-reactor-czy-zamienniki-czesci-moga-byc-bezpieczne-przy-natrysku-piany-pur-i-polimocznika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/serwis-graco-reactor-czy-zamienniki-czesci-moga-byc-bezpieczne-przy-natrysku-piany-pur-i-polimocznika/]]></link>
			<title>Serwis Graco Reactor: Czy zamienniki części mogą być bezpieczne przy natrysku piany PUR i polimocznika?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 11:51:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/sprezarka-olejowa-gudepol-so-380-100-100-l-380-l-min-8-bar-230-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/sprezarka-olejowa-gudepol-so-380-100-100-l-380-l-min-8-bar-230-v/]]></link>
			<title>Sprężarka olejowa Gudepol SO 380/100 100 l 380 l/min 8 bar 230 V</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 14:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/plyn-tsl-prosty-sposob-na-unikniecie-drogiej-awarii-twojego-agregatu-graco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/plyn-tsl-prosty-sposob-na-unikniecie-drogiej-awarii-twojego-agregatu-graco/]]></link>
			<title>Płyn TSL – prosty sposób na uniknięcie drogiej awarii Twojego agregatu Graco</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 11:51:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/jak-uzyskac-efekt-lustra-na-pleksi-i-poliweglanie-przewodnik-po-polerkach-krawedziowych-bermag-dla-zakladow-reklamowych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/jak-uzyskac-efekt-lustra-na-pleksi-i-poliweglanie-przewodnik-po-polerkach-krawedziowych-bermag-dla-zakladow-reklamowych/]]></link>
			<title>Jak uzyskać efekt lustra na pleksi i poliwęglanie? Przewodnik po polerkach krawędziowych BERMAG dla zakładów reklamowych</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 11:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/reaktory-futura-europe-dlaczego-to-technologia-przyszlosci-w-izolacjach-natryskowych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/reaktory-futura-europe-dlaczego-to-technologia-przyszlosci-w-izolacjach-natryskowych/]]></link>
			<title>Reaktory Futura Europe – Dlaczego to technologia przyszłości w izolacjach natryskowych?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 11:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/sprezarka-olejowa-gudepol-so-380-50-50-l-380-l-min-8-bar-230-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/sprezarka-olejowa-gudepol-so-380-50-50-l-380-l-min-8-bar-230-v/]]></link>
			<title>Sprężarka olejowa Gudepol SO 380/50 50 l 380 l/min 8 bar 230 V</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 14:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/ekonomiczny-serwis-graco-jak-madrze-redukowac-koszty-i-unikac-przestojow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/ekonomiczny-serwis-graco-jak-madrze-redukowac-koszty-i-unikac-przestojow/]]></link>
			<title>Ekonomiczny serwis Graco: Jak mądrze redukować koszty i unikać przestojów?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 11:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/chemia-ktora-dba-o-sprzet-jak-dobierac-rozpuszczalniki-by-nie-niszczyc-uszczelek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/chemia-ktora-dba-o-sprzet-jak-dobierac-rozpuszczalniki-by-nie-niszczyc-uszczelek/]]></link>
			<title>Chemia, która dba o sprzęt – jak dobierać rozpuszczalniki, by nie niszczyć uszczelek?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 11:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/📑-poranny-rozruch-maszyny-checklista-operatora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/📑-poranny-rozruch-maszyny-checklista-operatora/]]></link>
			<title>📑 PORANNY ROZRUCH MASZYNY – Checklista Operatora</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 11:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/osuszacz-ziebniczy-sprezonego-powietrza-model-typ-de-103-id/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/osuszacz-ziebniczy-sprezonego-powietrza-model-typ-de-103-id/]]></link>
			<title>Osuszacz ziębniczy sprężonego powietrza model/typ: DE 103 / ID</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 13:33:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/mek-metyloetyloketon-5l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/mek-metyloetyloketon-5l/]]></link>
			<title>MEK Metyloetyloketon &#8211; 5L</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/procedura-bezpiecznego-wylaczania-i-konserwacji-post-work-checklist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/procedura-bezpiecznego-wylaczania-i-konserwacji-post-work-checklist/]]></link>
			<title>Procedura bezpiecznego wyłączania i konserwacji (Post-Work Checklist).</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 11:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/kompresor-srubowy-gudepol-smart-4g-r-15-13-15-kw-13-bar-1910-l-min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/kompresor-srubowy-gudepol-smart-4g-r-15-13-15-kw-13-bar-1910-l-min/]]></link>
			<title>Kompresor śrubowy Gudepol SMART-4G-R+ 15/13 15 kW 13 bar 1910 l/min</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 14:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/dimetyloformamid-dmf-20-litrow-czysty-min-990/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/dimetyloformamid-dmf-20-litrow-czysty-min-990/]]></link>
			<title>Dimetyloformamid DMF 20 litrów [Czysty min. 99,99%]</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 11:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/dmf-rozpuszczalnik-do-zadan-specjalnych-jak-uratowac-pistolet-do-piany-pur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/dmf-rozpuszczalnik-do-zadan-specjalnych-jak-uratowac-pistolet-do-piany-pur/]]></link>
			<title>DMF – Rozpuszczalnik do zadań specjalnych. Jak uratować pistolet do piany PUR?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 11:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/dofinansowanie-arimr-do-80-na-sprezarke-nabor-tylko-od-2-wrzesnia-do-1-pazdziernika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/dofinansowanie-arimr-do-80-na-sprezarke-nabor-tylko-od-2-wrzesnia-do-1-pazdziernika/]]></link>
			<title>Dofinansowanie ARiMR do 80% na sprężarkę. Nabór tylko od 2 września do 1 października</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 16:23:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/kompresor-srubowy-gudepol-hit-3g-3-08-270vt-22-kw-320-l-min-8-bar-270-l-z-osuszaczem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/kompresor-srubowy-gudepol-hit-3g-3-08-270vt-22-kw-320-l-min-8-bar-270-l-z-osuszaczem/]]></link>
			<title>Kompresor śrubowy Gudepol HIT-3G 3/08/270VT 2,2 kW 320 l/min 8 bar 270 l z osuszaczem</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 11:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/kompresor-srubowy-gudepol-hit-3g-10-10-500-vt-75-kw-900-l-min-10-bar-500-l-z-osuszaczem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/kompresor-srubowy-gudepol-hit-3g-10-10-500-vt-75-kw-900-l-min-10-bar-500-l-z-osuszaczem/]]></link>
			<title>Kompresor śrubowy Gudepol HIT-3G 10/10/500-VT 7,5 kW 900 l/min 10 bar 500 l z osuszaczem</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 11:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/kompresor-srubowy-gudepol-smart-4g-r-11-15-11-kw-15-bar-1190-l-min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/kompresor-srubowy-gudepol-smart-4g-r-11-15-11-kw-15-bar-1190-l-min/]]></link>
			<title>Kompresor śrubowy Gudepol SMART-4G-R+ 11/15 11 kW 15 bar 1190 l/min</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 13:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/kompresor-srubowy-gudepol-hit-3g-10-10-270-vt-75-kw-900-l-min-10-bar-270-l-z-osuszaczem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/kompresor-srubowy-gudepol-hit-3g-10-10-270-vt-75-kw-900-l-min-10-bar-270-l-z-osuszaczem/]]></link>
			<title>Kompresor śrubowy Gudepol HIT-3G 10/10/270-VT 7,5 kW 900 l/min 10 bar 270 l z osuszaczem</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 10:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/sprezarka-tlokowa-gudepol-gd-49-200-560-200-l-560-l-min-11-bar-3-kw-400-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/sprezarka-tlokowa-gudepol-gd-49-200-560-200-l-560-l-min-11-bar-3-kw-400-v/]]></link>
			<title>Sprężarka tłokowa Gudepol GD 49-200-560 200 l 560 l/min 11 bar 3 kW 400 V</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 14:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/kompresor-srubowy-gudepol-smart-4g-r-15-08-15-kw-8-bar-2830-l-min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/kompresor-srubowy-gudepol-smart-4g-r-15-08-15-kw-8-bar-2830-l-min/]]></link>
			<title>Kompresor śrubowy Gudepol SMART-4G-R+ 15/08 – 15 kW, 8 bar, 2830 l/min</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 14:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/kompresor-srubowy-gudepol-smart-4g-r-11-13-11-kw-13-bar-1550-l-min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/kompresor-srubowy-gudepol-smart-4g-r-11-13-11-kw-13-bar-1550-l-min/]]></link>
			<title>Kompresor śrubowy Gudepol SMART-4G-R+ 11/13 – 11 kW, 13 bar, 1550 l/min</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 13:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/sprezarka-tlokowa-gudepol-pd-40-200-510-200-l-510-l-min-10-bar-3-kw-400-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/sprezarka-tlokowa-gudepol-pd-40-200-510-200-l-510-l-min-10-bar-3-kw-400-v/]]></link>
			<title>Sprężarka tłokowa Gudepol PD 40/200/510 200 l 510 l/min 10 bar 3 kW 400 V</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 13:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/kompresor-srubowy-gudepol-smart-4g-r-15-10-15-kw-10-bar-2460-l-min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/kompresor-srubowy-gudepol-smart-4g-r-15-10-15-kw-10-bar-2460-l-min/]]></link>
			<title>Kompresor śrubowy Gudepol SMART-4G-R+ 15/10 – 15 kW, 10 bar, 2460 l/min</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 14:19:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/sprezarka-tlokowa-gudepol-pd-75-270-900-270-l-900-l-min-10-bar-55-kw-400-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/sprezarka-tlokowa-gudepol-pd-75-270-900-270-l-900-l-min-10-bar-55-kw-400-v/]]></link>
			<title>Sprężarka tłokowa Gudepol PD 75/270/900 270 l 900 l/min 10 bar 5,5 kW 400 V</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 13:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/kompresor-srubowy-gudepol-smart-4g-r-15-15-15-kw-15-bar-1640-l-min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/kompresor-srubowy-gudepol-smart-4g-r-15-15-15-kw-15-bar-1640-l-min/]]></link>
			<title>Kompresor śrubowy Gudepol SMART-4G-R+ 15/15 15 kW 15 bar 1640 l/min</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 14:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/sprezarka-bezolejowa-gudepol-sb-ol-200-24-24-l-200-l-min-8-bar-11-kw-230-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/sprezarka-bezolejowa-gudepol-sb-ol-200-24-24-l-200-l-min-8-bar-11-kw-230-v/]]></link>
			<title>Sprężarka bezolejowa Gudepol SB-OL 200/24 24 l 200 l/min 8 bar 1,1 kW 230 V</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 13:07:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/sprezarka-olejowa-gudepol-so-241-24-24-l-240-l-min-8-bar-15-kw-230-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/sprezarka-olejowa-gudepol-so-241-24-24-l-240-l-min-8-bar-15-kw-230-v/]]></link>
			<title>Sprężarka olejowa Gudepol SO 241/24 24 l 240 l/min 8 bar 1,5 kW 230 V</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 13:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/sprezarka-olejowa-gudepol-so-241-50-50-l-240-l-min-8-bar-230-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/sprezarka-olejowa-gudepol-so-241-50-50-l-240-l-min-8-bar-230-v/]]></link>
			<title>Sprężarka olejowa Gudepol SO 241/50 50 l 240 l/min 8 bar 230 V</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 12:28:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/kompresor-srubowy-gudepol-smart-4g-r-11-08-11-kw-8-bar-2180-l-min-400-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/kompresor-srubowy-gudepol-smart-4g-r-11-08-11-kw-8-bar-2180-l-min-400-v/]]></link>
			<title>Kompresor śrubowy Gudepol SMART-4G-R+ 11/08 11 kW 8 bar 2180 l/min 400 V</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 13:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/kompresor-srubowy-gudepol-smart-4g-r-11-10-11-kw-10-bar-1910-l-min-400-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/kompresor-srubowy-gudepol-smart-4g-r-11-10-11-kw-10-bar-1910-l-min-400-v/]]></link>
			<title>Kompresor śrubowy Gudepol SMART-4G-R+ 11/10 11 kW 10 bar 1910 l/min 400 V</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 13:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/sprezarka-tlokowa-gudepol-gdv-38-200-510-3f-pro-s-200-l-3-kw-10-bar-400-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/sprezarka-tlokowa-gudepol-gdv-38-200-510-3f-pro-s-200-l-3-kw-10-bar-400-v/]]></link>
			<title>Sprężarka tłokowa Gudepol GDV 38-200-510-3F PRO-S – 200 l, 3 kW, 10 bar, 400 V</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 11:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/246046-etg-waz-grzewczy-do-pianki-natryskowej-15-m-3-8″-140-bar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/246046-etg-waz-grzewczy-do-pianki-natryskowej-15-m-3-8″-140-bar/]]></link>
			<title>246046 ETG Wąż grzewczy do pianki natryskowej &#8211; 15 m | 3/8″ | 140 bar z wytrzymałą osłoną</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 13:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/15j565etg-pierscien-uszczelniajacy-pompa-graco-t2-40-247883/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/15j565etg-pierscien-uszczelniajacy-pompa-graco-t2-40-247883/]]></link>
			<title>15J565ETG, Pierścień uszczelniający, pompa GRACO T2, #40, [247883]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 10:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/15j562etg-uszczelnienie-tloka-pompa-graco-t2-35-247883/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/15j562etg-uszczelnienie-tloka-pompa-graco-t2-35-247883/]]></link>
			<title>15J562ETG, Uszczelnienie tłoka, pompa GRACO T2, #35, [247883]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 10:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/15j566etg-pierscien-pompa-graco-t2-41-247883/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/15j566etg-pierscien-pompa-graco-t2-41-247883/]]></link>
			<title>15J566ETG, Pierścień, pompa GRACO T2, #41, [247883]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 10:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/15j558etg-uszczelnienie-tloka-typu-v-zenskie-pompa-graco-t2-30-262034/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/15j558etg-uszczelnienie-tloka-typu-v-zenskie-pompa-graco-t2-30-262034/]]></link>
			<title>15J558ETG, Uszczelnienie tłoka typu V (żeńskie), pompa GRACO T2, #30, [262034]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/15j557etg-uszczelnienie-tloka-typu-v-pompa-graco-t2-29-262034/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/15j557etg-uszczelnienie-tloka-typu-v-pompa-graco-t2-29-262034/]]></link>
			<title>15J557ETG, Uszczelnienie tłoka typu V, pompa GRACO T2, #29, [262034]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/15j556etg-uszczelnienie-tloka-typu-v-meskie-pompa-graco-t2-28-262034/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/15j556etg-uszczelnienie-tloka-typu-v-meskie-pompa-graco-t2-28-262034/]]></link>
			<title>15J556ETG, Uszczelnienie tłoka typu V (męskie), pompa GRACO T2, #28, [262034]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/gc2510etg-dysza-komory-mieszania-00-probler-p2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/gc2510etg-dysza-komory-mieszania-00-probler-p2/]]></link>
			<title>GC2510ETG, Dysza komory mieszania #00, Probler P2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 16:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/zestaw-naprawczy-do-graco-probler-p2-komplet-uszczelnien-gc1937-etg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/zestaw-naprawczy-do-graco-probler-p2-komplet-uszczelnien-gc1937-etg/]]></link>
			<title>Zestaw naprawczy do GRACO PROBLER P2, komplet uszczelnień &#8211; GC1937 ETG</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/regeneracja-zaworu-dwukierunkowego-ukladu-balansowania-cisnienia-reaktor-graco-e-10-a-25-a-xp1-gx-19-gx-21-239914reg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/regeneracja-zaworu-dwukierunkowego-ukladu-balansowania-cisnienia-reaktor-graco-e-10-a-25-a-xp1-gx-19-gx-21-239914reg/]]></link>
			<title>Regeneracja zaworu dwukierunkowego układu balansowania ciśnienia; reaktor Graco E-10, A-25, A-XP1, GX-19, GX-21; 239914REG</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/zestaw-naprawczy-wysokiego-cisnienia-strona-b-poly-graco-a-25-e-xp2-246421-etg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/zestaw-naprawczy-wysokiego-cisnienia-strona-b-poly-graco-a-25-e-xp2-246421-etg/]]></link>
			<title>Zestaw naprawczy wysokiego ciśnienia, strona B (Poly) GRACO A-25, E-XP2 &#8211; 246421 ETG</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/sprezarka-tlokowa-gudepol-pd-100-270-1200-270-l-1200-l-min-10-bar-75-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/sprezarka-tlokowa-gudepol-pd-100-270-1200-270-l-1200-l-min-10-bar-75-kw/]]></link>
			<title>Sprężarka tłokowa Gudepol PD 100/270/1200 270 l 1200 l/min 10 bar 7,5 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 12:42:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/zestaw-naprawczy-wysokiego-cisnienia-strona-a-isograco-a-25-e-xp2-15c851-etg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/zestaw-naprawczy-wysokiego-cisnienia-strona-a-isograco-a-25-e-xp2-15c851-etg/]]></link>
			<title>Zestaw naprawczy wysokiego ciśnienia, strona A (ISO)GRACO A-25, E-XP2 &#8211; 15C851 ETG</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/zestaw-naprawczy-do-graco-fusion-ap-komplet-uszczelnien-246355-etg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/zestaw-naprawczy-do-graco-fusion-ap-komplet-uszczelnien-246355-etg/]]></link>
			<title>Zestaw naprawczy do GRACO Fusion AP, komplet uszczelnień &#8211; 246355 ETG</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/sprezarka-tlokowa-gudepol-pd-50-270-700-270-l-700-l-min-10-bar-4-kw-400-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopaq.eu/produkt/sprezarka-tlokowa-gudepol-pd-50-270-700-270-l-700-l-min-10-bar-4-kw-400-v/]]></link>
			<title>Sprężarka tłokowa Gudepol PD 50/270/700 270 l 700 l/min 10 bar 4 kW 400 V</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 12:51:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
