Koszty dostawy na terenie Unii Europejskiej
Poniższa tabela przedstawia koszty dostawy zamówionych Towarów do poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Podane ceny są cenami netto w złotych polskich (PLN).
| Lp. | Kraj | Koszt dostawy (PLN netto) |
|---|---|---|
| 1 | Austria | 80 zł |
| 2 | Belgia | 80 zł |
| 3 | Bułgaria | 160 zł |
| 4 | Chorwacja | 150 zł |
| 5 | Czechy | 70 zł |
| 6 | Dania | 80 zł |
| 7 | Estonia | 80 zł |
| 8 | Finlandia | 150 zł |
| 9 | Francja | 110 zł |
| 10 | Grecja | 190 zł |
| 11 | Hiszpania | 135 zł |
| 12 | Niderlandy (Holandia) | 80 zł |
| 13 | Irlandia | 120 zł |
| 14 | Irlandia Północna | 80 zł |
| 15 | Litwa | 80 zł |
| 16 | Luksemburg | 80 zł |
| 17 | Łotwa | 80 zł |
| 18 | Niemcy | 80 zł |
| 19 | Portugalia | 130 zł |
| 20 | Rumunia | 135 zł |
| 21 | Słowacja | 60 zł |
| 22 | Słowenia | 100 zł |
| 23 | Szwecja | 140 zł |
| 24 | Węgry | 80 zł |
| 25 | Włochy | 125 zł |
Uwagi:
- Podane ceny są cenami netto (bez VAT).
- Koszty dostawy dotyczą przesyłek standardowych. W przypadku towarów wielkogabarytowych lub o dużej wadze koszt może ulec zmianie — prosimy o kontakt w celu wyceny.
- Wysyłka do krajów spoza Unii Europejskiej realizowana jest na specjalne zapytanie klienta. W celu uzyskania wyceny prosimy o kontakt: biuro@shopaq.eu lub telefonicznie: +48 531 155 829.
- Koszty dostawy na terenie Polski podawane są indywidualnie przy składaniu zamówienia na stronie sklepu.
